Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
14H15
Lieu
Complexe sportif Paul Peltier Rue Pierre De Coubertin Varades 44370 LOIREAUXENCE
Divers
Numéro de rencontre
34758
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:45:00 09 nov. 2024 | OUDON BASKET | 25 - 27 | UM11-1 | Champ. D2 |
2024-09-21 14:30:00 21 sept. 2024 | UM11-1 | 30 - 27 | OUDON BASKET | Champ. D2 |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | OUDON BASKET - 2 | 12 - 37 | UM11 | Champ. D3 |
2024-01-27 14:15:00 27 janv. 2024 | UM11 | 39 - 32 | OUDON BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | UM11 | 41 - 18 | ASSO OUDON - 2 | Champ. D3 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | ASSO OUDON - 2 | 09 - 35 | UM11 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|